盗難防止用の窓とドア用の 6000 シリーズ アルミニウム プロファイルを使用した管状製品
概要 製品の説明 表面処理 梱包と発送 どのような製品を提供できますか? 1) 窓およびドア用のアルミニウム プロファイル2) チューブおよびパイプ用のアルミニウム プロファイル3) ワードローブ用のアルミニウム プロファイル4) キッチ
基礎情報
モデル番号。 | アルミニウム製の窓とドアの盗難防止保護プロファイル |
表面仕上げ | カスタムカラー (陽極酸化処理、粉体塗装、木目調)。 |
合金成分 | 6063 |
認証 | CE、SONCAP、ISO、TUV、SGS |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 化学的および機械的研磨 |
厚さ | 0.2mmから20mmまたはカスタマイズされた |
応用 | 建設と装飾 |
主要市場 | 世界のどこへでも、60か国以上に輸出 |
支払条件 | T/T、L/Cまたはアドバイス |
許容範囲 | ±0.15mm |
品質基準 | GB 5234-2008 |
輸送パッケージ | パールウール/シュリンクフィルム/クラフト紙 |
仕様 | カスタム可能 |
商標 | YAOXING/OEMを受け入れました |
起源 | 佛山市、中国 |
HSコード | 7604210000 |
生産能力 | 毎月2000トンのアルミニウムプロファイル |
製品説明
製品説明記事 | 窓/ドア/工業用アルミニウム形材 |
材料 | 6000er シリーズ アルミニウム T3-T8 |
厚さ | 0.4mm以上 |
長さ | 5~8メートルから |
形状 | I、U、T、C、Z、L、H、四角、丸、平、中空、Tスロット、 |
深いプロセス | CNC、穴あけ、曲げ、溶接、精密切断、アルミ形材製造など |
オーダーメイド | OEM |
応用 | 窓やドア、家具、装飾品、産業、建設など |
最小注文数量 | 1個あたり500kg |
梱包詳細 | (1)内側:各部を保護する保護フィルムを巻いております。 |
(2) 外側:束をシュリンクラップで包みます。 | |
納期 | (1) チップ開発とサンプルテスト: 7-10 日。 |
(2) 量産完了:サンプル確認後15~20日 | |
FOBポート | 広州/深セン/佛山 |
支払い条件 | T/T; 信用状; WU;D/P またはアドバイス |
請求期限 | 実際の最終重量または理論上の離陸重量に応じて充電します。 |
証明書と規格 | CQM、SGS、CE、BV、ISO、JIS、AS、NZS、QUALICOAT、QUOLANOD バージョンバー |
私たちに送ってください