Casoft高齢者ケアが米国ロシアで健康な成人向けにおむつと靴下の提供を開始
概要 製品パラメーター 私たちの提案: 当社は比較的完全な成人向け製品の生産ラインを持っており、OEM/ODM カスタマイズ サービスを提供しています。
基礎情報
モデル番号。 | M/L/XL 532 |
梱包数量 | 11~15個/袋 |
OEM/ODM | サポートのカスタマイズ |
サンプルモデル | サポートのカスタマイズ |
表面 | フリース |
色 | ホワイト/カスタム |
アドル | ブラウ |
使用 | 大人・高齢者 |
吸収 | 乾燥した表面 |
材料 | フランブレイ |
特殊機能 | シンプルに織り上げた |
テクスチャ | ふわふわおかゆ+ジュース |
輸送パッケージ | バッグ/ボックス |
仕様 | 70×60cm |
商標 | Casoft/OEM/ODM |
起源 | 福建省 |
HSコード | 9619001900 |
生産能力 | 230個/分 |
製品説明
製品パラメータ記事 | サイズ | 総重量(g/本) | SAP(G/PCS) | 表面 | 数量/個 (40HQ) | 吸収量(ML) 塩水/尿 | 日常生活動作 | 包装 |
S | 70×60cm(ヒップ周囲22~32) | ≈95G | ≈8G | フラット印刷/カスタマイズ | 85000 | 900±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
M | 80×65cm(ヒップ周囲32~44) | ≈105G | ≈10G | フラット印刷/カスタマイズ | 78000 | 1190±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
L | 90×75cm(ヒップ周囲40~56) | ≈115G | ≈12G | フラット印刷/カスタマイズ | 75000 | 1550±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
XL | 99×80cm(ヒップ周囲52~68) | ≈125G | ≈14G | フラット印刷/カスタマイズ | 70000 | 1600±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
XXL | 103×84cm(ヒップ周囲63~73) | ≈135G | ≈16G | フラット印刷/カスタマイズ | 65000 | 1650±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
XXXL | 115×100cm(ヒップ周囲70~82) | ≈145G | ≈18G | フラット印刷/カスタマイズ | 50000 | 1730±30 | はい・いいえ | 12袋/箱 |
製品説明
私たちを選ぶ理由
1. 当社は22の生産設備を有しており、お客様の納期要件を満たすことができます。 また、ほとんどの設備が最新鋭であるため、最先端の製品が揃っています。 2. 以下のような超大型の大人用おむつをカスタマイズできます。 B. XXXXL (1100 x 1200 mm)。 大人用パンツおむつとひも付き XXXXL (1150x1120mm) 大人用おむつ。3、大きな子供用おむつも製造できます。そのようなおむつを製造できる工場は世界で 2 つだけです。当社はそのうちの 1 つです。 サイズは630×440mmです4 最大長さ230cm、最大幅100cmの超大型アンダーパッドも製作可能です5 当社は高度な技術を持っており、極薄コアで巨大な吸収性を備えた大人用おむつを作ることができます。
私たちに送ってください