基礎情報
モデル番号。 | PG-LBB101 |
メイン機能 | 便通を改善する |
形状 | パルバー |
原産地 | 山東省 |
卒業生 | フードガード |
ストレージ | マイナス18℃以下 |
最小注文数量 | 1kg |
梱包仕様 | アルミホイル袋、カートン、個別 |
おいしい | カスタマイズ可能 |
証明書 | ISO9001、ISO22000、HACCP、ハラール |
色 | ライトイエロー、ホワイト、カスタマイズされた |
輸送パッケージ | 1kg/袋 |
仕様 | 100億CFU/g、1000億CFU/g、カスタマイズ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000kg/週 |
製品説明
製品パラメータ
スタム名 | ブルガリクス乳酸菌 | 力 | 100億CFU/g、1000億CFU/g、カスタマイズ |
マスター番号 | PG-LBB101 | 証明書 | ISO9001、ISO22000、HACCP、ハラール |
調査 | 利用可能 | 耐久性 | 24 楽しい |
山東省平澳産乳酸菌粉末の分析証明書 | ||
お試し品 | 技術的基準 | 結果 |
見て | 黄色または淡黄色のふわふわパウダー、カスタマイズされた | 相応の |
湿度、% | ≤5.0 | 3.2 |
(お客様のご要望に応じて) | ||
生菌、CFU/g | ≥10B | 12B |
(お客様のご要望に応じて) | ||
大腸菌群、KBE/g | ≤10 | <10 |
カビと酵母、CFU/g | ≤10 | <10 |
病原体バクテリエン(ソンネ赤ん菌、サルモネラ菌種、黄色ブドウ球菌) | ネガティブ | なし |
ブライ(Pb)、mg/kg | ≤0,5 | <0,1 |
総ヒ素 (As)、mg/kg | ≤0,5 | <0,1 |
インターネットコンテンツ | 相応の | 相応の |
注: 培養物の同定は、16s-r-RNA シーケンスを使用して属/種レベルで確認されます。 | ||
ディプロマ | 品質基準を維持する |
Q1: メーカーですか、それともディーラーですか? |
A1: 当社は10年以上の経験を持つメーカーです。 当社の工場は中国山東省済寧市にあります。 いつでも私たちの工場を訪問することができます。 |
Q2:MOQとは何ですか? |
私たちに送ってください